新事業進出・ものづくり補助金について
以前から予想されておりました、新事業進出補助金とものづくり補助金が合体して、新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として公募が開始されました。公開された公募要領を見ると、3つの申請枠があり、要件も以前の制度を踏襲しているように理解できます。詳細は説明ページをご覧いただきたいのですが、要約すると以下の通りです。
補助金制度の概要比較
| 項目 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 革新的な新製品・新サービス開発の支援 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 海外市場開拓(輸出)に向けた国内体制強化 |
| 対象者 | 日本国内に本社・事業実施場所を有する中小企業等(3枠共通) | ||
| 補助上限額 | 最大3,500万円 (従業員数に応じて750万〜) | 最大9,000万円 (従業員規模に応じて750万〜) | 最大9,000万円 (従業員規模に応じて750万〜) |
| 補助率 | 中小企業:1/2(条件により2/3)、小規模:2/3 | 中小企業:1/2(条件により2/3) | 中小企業:2/3 |
| 補助対象事業 | 革新的な新製品・サービスの開発(※設備導入のみは不可) | 新規性のある製品・サービス+新市場への進出 | 自社製品を活用した海外販路開拓 |
| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、海外旅費・通訳翻訳費※申請枠によって必須の経費、選択すべき経費などあり | ||
| 申請方法 | 電子申請(GビズID必須) | ||
| 実施期間 | 交付決定日から10か月以内 | 交付決定日から14か月以内 | 交付決定日から14か月以内 |
また補助上限額は従業員数によって細かく決められております。詳しくは、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の説明ページをご覧ください。
詳しいお問い合わせは以下までお願いします。
■新事業進出・ものづくり商業サービス補助金申請サポートに関するお問い合わせ
24時間受付のwebフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は問い合わせ窓口(03-6823-5434、担当:宮田)まで。

